Telefon v tabulce je pouze poslední čtyřčíslí čísla +420 224 35X XXX
| Jméno |
Funkce
|
E-mail
|
Telefon
|
Místnost
|
|---|---|---|---|---|
| ADLER Viktor, Ing., Ph.D. | vědecký pracovník | 2275 | 537 | |
| BABÁK Milan, Ing. | doktorand | 2269 | 531 | |
| BOHATA Jan, Ing., Ph.D. | vědecký pracovník | 2275 | 537 | |
| BOSÁK Štěpán,Ing. | doktorand | 2297 | 818 | |
| ČAPEK Miloslav, prof. Ing., Ph.D. | profesor | 2274 | 634 | |
| EÖLLŐS JAROŠÍKOVÁ Klára, Ing. | doktorand | 2249 | 823 | |
| FILIP Jan, Ing. | doktorand | 2269 | 531 | |
| GUERRA YANEZ Carlos, Ing. | vědecký pracovník | 2275 | 537 | |
| HAZDRA Pavel, doc. Ing., Ph.D. | docent | 5966 | 536 | |
| HOFFMANN Karel, prof. Ing.,CSc. | profesor | 2276 | 632 | |
| HUDEC Přemysl, doc. Ing., CSc. | docent | 2276 | 632 | |
| JELÍNEK Lukáš, doc. Ing., Ph.D. | docent | 2274 | 634 | |
| KOMANEC Matěj, doc. Ing., Ph.D. | docent | 2278 | 533 | |
| KOŘÍNEK Tomáš, Ing., Ph.D. | odborný asistent | 2910 | 901 | |
| KRAČEK Jan, Ing., Ph.D. | vědecký pracovník | 2282 | 633 | |
| LIŠKA Jakub, Ing. | doktorand | 2249 | 823 | |
| MACHÁČ Jan, prof. Ing., DrSc. | profesor | 2279 | 532 | |
| MAZÁNEK Miloš, prof. Ing., CSc. | profesor | 2282 | 633 | |
| MASOPUST Jiří, doc. Ing. CSc. | vědecký pracovník | 2250 | 824b | |
| MIČÍN Vojtěch, Ing. | doktorand | 2271 | 534 | |
| MUDROCH Martin, Ing., Ph.D. | lektor, správce sítě | 2273 | 631 | |
| NEČASOVÁ Michaela, Ing. | doktorand | 2298 | 531 | |
| NESNÍDAL Radek, Ing. | doktorand | 2271 | 534 | |
| NEUMAN Vojtěch, Ing. | doktorand | 2249 | 823 | |
| OPPL Ladislav, Ing., Ph.D. | lektor | 2270 | 639 | |
| PANKRÁC Vítězslav, doc. Ing., CSc. | docent | 2299 | 535 | |
| PAVELKOVÁ Kateřina, Ing. | doktorand | 2298 | 531 | |
| PECHAČ Pavel, prof. Ing., Ph.D. | profesor, vedoucí katedry | 2252 | 637 | |
| POLÍVKA Milan, doc. Ing., Ph.D. | docent | 2270 | 639 | |
| ROSMAN Viktor, Mgr. | doktorand | 2270 | 639 | |
| SPÁČIL Jan, Ing., Ph.D. | vědecký pracovník | 2910 | 901 | |
| STANĚK Pavel, Ing. | doktorand | 2271 | 534 | |
| ŠÍCHOVÁ Jana | sekretářka | 2280 | 636 | |
| ŠÍSTEK Jan, Ing., Ph.D. | lektor | 2278 | 533 | |
| ŠKVOR Zbyněk, prof. Ing. CSc. | profesor, zástupce ved. katedry | 2278 | 533 | |
| ŠVANDA Milan, Ing., Ph.D. | vědecký pracovník | 2281 | 639 | |
| TELI RAJENDRA Shivani, MSc., Ph.D | vědecký pracovník | 2249 | 823 | |
| TRÁVNÍČEK Samuel, Ing. | doktorand | 2269 | 531 | |
| TUČEK Jonáš, Ing. | doktorand | 2249 | 823 | |
| VESELÝ Otakar, Ing. | tajemník | 2272 | 633 | |
| VOCÍLKA Jan, Ing. | doktorand | 2275 | 537 | |
| VRBA Jan, prof. Ing., CSc. | profesor | 2279 | 532 | |
| ZHONG Ailing, MSc. | vědecký pracovník | 2271 | 534 | |
| ZVÁNOVEC Stanislav, prof. Ing., Ph.D. | profesor, zástupce ved. katedry | 5966 | 536 | |
| ŽLÁBEK Martin, Mgr. | doktorand | 2297 | 818 |
