The phone number in the table is only the last four digits of the number +420 224 35X XXX
| Name | Position | Phone | Room | |
|---|---|---|---|---|
| ADLER Viktor, Ing., Ph.D. | research worker | 2275 | 537 | |
| BABÁK Milan, Ing. | postgradual student | 2298 | 531 | |
| BOHATA Jan, Ing., Ph.D. | postgradual student | 2275 | 537 | |
| ČAPEK Miloslav, prof. Ing., Ph.D. | professor | 2274 | 634 | |
| EÖLLŐS JAROŠÍKOVÁ Klára, Ing. | postgradual student | 2249 | 823 | |
| FILIP Jan, Ing. | postgradual student | 2298 | 531 | |
| GUERRA YANEZ Carlos, Ing. | research worker | 2275 | 537 | |
| HAZDRA Pavel, doc. Ing., Ph.D. | associate professor | 5966 | 536 | |
| HOFFMANN Karel, prof. Ing.,CSc. | professor | 2276 | 632 | |
| HUDEC Přemysl, doc. Ing., CSc. | associate professor | 2276 | 632 | |
| JELÍNEK Lukáš, doc. Ing., Ph.D. | associate professor | 2274 | 634 | |
| KOMANEC Matěj, doc. Ing., Ph.D. | associate professor | 2278 | 533 | |
| KOŘÍNEK Tomáš, Ing., Ph.D. | assistant professor | 2910 | B2-901 | |
| KRAČEK Jan, Ing., Ph.D. | research worker | 2282 | 633 | |
| LIŠKA Jakub, Ing. | postgradual student | 2249 | 823 | |
| MACHÁČ Jan, prof. Ing., DrSc. | professor | 2279 | 532 | |
| MAZÁNEK Miloš, prof. Ing., CSc. | professor | 2282 | 633 | |
| MASOPUST Jiří, doc. Ing. CSc. | research worker | 2250 | 824b | |
| MIČÍN Vojtěch, Ing. | postgradual student | 2271 | 534 | |
| MUDROCH Martin, Ing., Ph.D. | lecturer, IT administrator | 2273 | 631 | |
| NEČASOVÁ Michaela, Ing. | postgradual student | 2298 | 531 | |
| NESNÍDAL Radek, Ing. | postgradual student | 2271 | 534 | |
| NEUMAN Vojtěch, Ing. | postgradual student | 2275 | 537 | |
| OPPL Ladislav, Ing., Ph.D. | lecturer | 2270 | 639 | |
| PANKRÁC Vítězslav, doc. Ing., CSc. | associate professor | 2299 | 535 | |
| PAVELKOVÁ Kateřina, Ing. | postgradual student | 2298 | 531 | |
| PECHAČ Pavel, prof. Ing., Ph.D. | professor, head of department | 2252 | 637 | |
| POLÍVKA Milan, doc. Ing., Ph.D. | associate professor | 2270 | 639 | |
| ROSMAN Viktor, Mgr. | postgradual student | 2270 | 639 | |
| SPÁČIL Jan, Ing. | postgradual student | 2910 | 901 | |
| STANĚK Pavel, Ing. | postgradual student | 2271 | 534 | |
| ŠÍCHOVÁ Jana | secretary | 2280 | 636 | |
| ŠÍSTEK Jan, Ing., Ph.D. | lecturer | 2278 | 533 | |
| ŠKVOR Zbyněk, prof. Ing. CSc. | professor, vice head of department | 2278 | 533 | |
| ŠVANDA Milan, Ing., Ph.D. | research worker | 2281 | 639 | |
| TELI RAJENDRA Shivani, MSc., Ph.D. | research worker | 2249 | 823 | |
| TRÁVNÍČEK Samuel, Ing. | postgradual student | 2269 | 531 | |
| TUČEK Jonáš, Ing. | postgradual student | 2249 | 823 | |
| VESELÝ Otakar, Ing. | secretary to head of department | 2272 | 633 | |
| VOCÍLKA Jan, Ing. | postgradual student | 2275 | 537 | |
| VRBA Jan, prof. Ing., CSc. | professor | 2279 | 532 | |
| ZHONG Ailing, MSc. | research worker | — | — | |
| ZVÁNOVEC Stanislav, prof. Ing., Ph.D. | professor, vice head of department | 5966 | 536 | |
| ŽLÁBEK Martin, Mgr. | postgradual student | 2297 | 818 |
